| |
Schulferien Gattikon-Thalwil |
|
|
Schulferien 2008/2009 | Schuljahresbeginn: | 18. August 2008 | | Knabenschiessen-Montag: | 8. September 2008 | | Herbstferien: | 6. bis 18. Oktober 2008 | | Schulsilvester: | 23. Dezember 2008 (voraussichtlich) | | Weihnachtsferien: | 24. Dezember 2008 bis 5. Januar 2009 | | Sportferien: | 9. bis 21. Februar 2009 | | Gründonnerstag: | 9. April 2009 | | Ostern: | 10. bis 13. April 2009 | | Sechseläuten-Montag: | 20. April 2009 | | Frühjahrsferien: | 20. April bis 2. Mai 2009 | | Auffahrt: | 21. Mai 2009 | | Pfingsten: | 30. Mai bis 1. Juni 2009 | | Sommerferien: | 13. Juli bis 15. August 2009 |
Schulferien 2009/2010 | Schuljahresbeginn: | 17. August 2009 | | Knabenschiessen-Montag: | 14. September 2009 | | Herbstferien: | 5. bis 17. Oktober 2009 | | Schulsilvester: | 23. Dezember 2009 (voraussichtlich) | | Weihnachtsferien: | 24. Dezember 2009 bis 4. Januar 2010 | | Sportferien: | 15. bis 27. Februar 2010 | | Gründonnerstag: | 1. April 2010 | | Ostern: | 2. bis 5. April 2010 | | Sechseläuten-Montag: | 19. April 2010 | | Frühjahrsferien: | 26. April bis 8. Mai 2010 | | Auffahrt: | 13. Mai 2010 | | Pfingsten: | 22. bis 24. Mai 2010 | | Sommerferien: | 19. Juli bis 21. August 2010 |
Schulferien 2010/2011 | Schuljahresbeginn: | 23. August 2010 | | Knabenschiessen-Montag: | 13. September 2010 | | Herbstferien: | 11. bis 23. Oktober 2010 | | Schulsilvester: | 23. Dezember 2010 (voraussichtlich) | | Weihnachtsferien: | 24. Dezember 2010 bis 3. Januar 2011 | | Sportferien: | 14. bis 26. Februar 2011 | | Sechseläuten-Montag: | 11. April 2011 | | Gründonnerstag: | 21. April 2011 | | Ostern: | 22. bis 25. April 2011 | | Frühjahrsferien: | 25. April bis 7. Mai 2011 | | Auffahrt: | 2. Juni 2011 | | Pfingsten: | 11. bis 13. Juni 2011 | | Sommerferien: | 18. Juli bis 22. August 2011 |
Schulferien 2011/2012 | Schuljahresbeginn: | 22. August 2011 | | Knabenschiessen-Montag: | 12. September 2011 | | Herbstferien: | 10. bis 22. Oktober 2011 | | Schulsilvester: | 23. Dezember 2011 (voraussichtlich) | | Weihnachtsferien: | 24. Dezember 2011 bis 3. Januar 2012 | | Sportferien: | 13. bis 25. Februar 2012 | | Gründonnerstag: | 5. April 2012 | | Ostern: | 6. bis 9. April 2012 | | Sechseläuten-Montag: | 16. April 2012 | | Frühjahrsferien: | 23. April bis 5. Mai 2012 | | Auffahrt: | 17. Mai 2011 | | Pfingsten: | 26. bis 28. Mai 2012 | | Sommerferien: | 16. Juli bis 18. August 2012 |
Schulferien 2012/2013 | Schuljahresbeginn: | 20. August 2012 | | Knabenschiessen-Montag: | 10. September 2012 | | Herbstferien: | 8. bis 20. Oktober 2012 | | Schulsilvester: | 21. Dezember 2012 (voraussichtlich) | | Weihnachtsferien: | 24. Dezember 2012 bis 7. Januar 2013 | | Sportferien: | 11. bis 23. Februar 2013 | | Gründonnerstag: | 28. März 2013 | | Ostern: | 29. März bis 1. April 2013 | | Sechseläuten-Montag: | 15. April 2013 | | Frühjahrsferien: | 22. April bis 4. Mai 2013 | | Auffahrt: | 9. Mai 2013 | | Pfingsten: | 18. bis 20. Mai 2013 | | Sommerferien: | 15. Juli bis 17. August 2013 |
Schulferien 2013/2014 | Schuljahresbeginn: | 19. August 2013 | | Knabenschiessen-Montag: | 9. September 2013 | | Herbstferien: | 7. bis 19. Oktober 2013 | | Schulsilvester: | 20. Dezember 2013 (voraussichtlich) | | Weihnachtsferien: | 24. Dezember 2013 bis 6. Januar 2014 | | Sportferien: | 10. bis 22. Februar 2014 | | Sechseläuten-Montag: | 7. April 2014 | | Gründonnerstag: | 17. April 2014 | | Ostern: | 19. bis 21. April 2014 | | Frühjahrsferien: | 22. April bis 3. Mai 2014 | | Auffahrt: | 29. Mai 2014 | | Pfingsten: | 7. bis 9. Mai 2014 | | Sommerferien: | 14. Juli bis 16. August 2014 |
|
|
|
Copyright © 1999-2010 PGReusser.ch |
|
3 User online 1591838 |
Frauen haben einen wundersamen Instinkt. Alles entdecken sie, nur das Nächstliegende nicht. (Oscar Wilde) |